COMBINED CUMULATIVE SUMMARY FOR JULY 1-28, 2007 |
---|
896 VISITS FROM 711 IP LOCATIONS IN 429 CITIES |
---|
PAGE 1 OF 1 |
---|
# | CITY | REGION / SUBREGION | COUNTRY | * |
---|
1 |  | Lloydminster |  | Alberta & Saskatchewan |  |  | Canada | d |
21 |  | London |  | England : Greater London |  |  | United Kingdom | - |
1 |  | Londrina |  | Paraná |  |  | Brazil | - |
11 |  | Los Angeles |  | California : Los Angeles |  |  | United States | - |
2 |  | Louisville |  | Kentucky : Jefferson |  |  | United States | - |
1 |  | Luqa |  | Malta Island |  |  | Malta | - |
1 |  | Luxembourg |  | Luxembourg : Luxembourg |  |  | Luxembourg | - |
1 |  | Lynnwood |  | Washington : Snohomish |  |  | United States | - |
2 |  | Madelia |  | Minnesota : Watonwan |  |  | United States | - |
1 |  | Madison |  | Wisconsin : Dane |  |  | United States | - |
2 |  | Madrid |  | Madrid : Madrid |  |  | Spain | c |
1 |  | Málaga |  | Andalucia : Málaga |  |  | Spain | - |
5 |  | Manchester |  | England : Greater Manchester |  |  | United Kingdom | - |
1 |  | Manhattan Beach |  | California : Los Angeles |  |  | United States | - |
4 |  | Manila |  | Luzon : Metro Manila |  |  | Philippines | - |
1 |  | Mankato |  | Minnesota : Blue Earth |  |  | United States | - |
1 |  | Mannheim |  | Baden-Württemberg : Karlsruhe |  |  | Germany | - |
1 |  | Maple Ridge |  | British Columbia : Greater Vancouver |  |  | Canada | - |
1 |  | Maribor |  | |  |  | Slovenia | Z |
1 |  | Maricopa |  | Arizona : Pinal |  |  | United States | - |
1 |  | Marietta |  | Georgia : Cobb |  |  | United States | - |
1 |  | Matawan |  | New Jersey : Monmouth |  |  | United States | - |
1 |  | Medway |  | England : Kent |  |  | United Kingdom | - |
3 |  | Melbourne |  | Victoria : Bourke |  |  | Australia | - |
8 |  | Mentor |  | Ohio : Lake |  |  | United States | - |
1 |  | Mesa |  | Arizona : Maricopa |  |  | United States | - |
1 |  | Metairie |  | Louisiana : Jefferson |  |  | United States | - |
5 |  | Miami |  | Florida : Miami-Dade |  |  | United States | - |
1 |  | Middle Island |  | New York : Suffolk |  |  | United States | - |
2 |  | Middletown |  | New Jersey : Monmouth |  |  | United States | - |
1 |  | Middletown |  | Ohio : Butler |  |  | United States | L |
8 |  | Milan |  | Lombardy : Milan |  |  | Italy | - |
1 |  | Milwaukee |  | Wisconsin : Milwaukee |  |  | United States | - |
1 |  | Minneapolis |  | Minnesota : Hennepin |  |  | United States | - |
1 |  | Mission Viejo |  | California : Orange |  |  | United States | - |
2 |  | Mississauga |  | Ontario : Peel |  |  | Canada | - |
1 |  | Mobile |  | Alabama : Mobile |  |  | United States | - |
1 |  | Monroe |  | Louisiana : Ouachita |  |  | United States | - |
1 |  | Monroe |  | New York : Orange |  |  | United States | - |
1 |  | Monterey |  | California : Monterey |  |  | United States | - |
1 |  | Montgomery |  | Alabama : Montgomery |  |  | United States | - |
1 |  | Montpellier |  | Languedoc-Roussillon : Hérault |  |  | France | - |
12 |  | Montreal |  | Quebec : Montreal |  |  | Canada | - |
1 |  | Moscow |  | Central Federal District : Moscow |  |  | Russian Federation | f |
1 |  | Mostar |  | Federation of Bosnia and Herzegovina : Herzegovina-Neretva |  |  | Bosnia and Herzegovina | - |
1 |  | Mountain Home |  | Arkansas : Baxter |  |  | United States | - |
7 |  | Mountain View |  | California : Santa Clara |  |  | United States | - |
12 |  | Mt. Laurel |  | New Jersey : Burlington |  |  | United States | - |
1 |  | Mumbai |  | Maharashtra : Konkan |  |  | India | T |
2 |  | Murcia |  | Murcia : Murcia |  |  | Spain | c |
3 |  | Muskegon |  | Michigan : Muskegon |  |  | United States | - |
2 |  | Nanaimo |  | British Columbia : Nanaimo |  |  | Canada | - |
1 |  | Nashua |  | New Hampshire : Hillsborough |  |  | United States | - |
3 |  | Nashville |  | Tennessee : Davidson |  |  | United States | - |
1 |  | New Delhi |  | National Capital Territory : Delhi |  |  | India | Y |
11 |  | New York City |  | New York : New York Metro |  |  | United States | S |
1 |  | Newark |  | New Jersey : Essex |  |  | United States | - |
1 |  | Newnan |  | Georgia : Coweta |  |  | United States | - |
1 |  | Newport |  | Oregon : Lincoln |  |  | United States | - |
1 |  | Nice |  | Alpes-Maritimes : Nice |  |  | France | - |
1 |  | North Chicago |  | Illinois : Lake |  |  | United States | - |
1 |  | North Fork |  | California : Madera |  |  | United States | i |
1 |  | Norton |  | Massachusetts : Bristol |  |  | United States | - |
1 |  | Norwood |  | Massachusetts : Norfolk |  |  | United States | - |
1 |  | Oceanside |  | California : San Diego |  |  | United States | - |
3 |  | Olathe |  | Kansas : Johnson |  |  | United States | - |
1 |  | Olsztyn |  | Warmian-Masurian : Olsztyn |  |  | Poland | 8 |
1 |  | Olympia |  | Washington : Thurston |  |  | United States | - |
1 |  | Onsted |  | Michigan : Lenawee |  |  | United States | - |
1 |  | Orange |  | California : Orange |  |  | United States | - |
2 |  | Orlando |  | Florida : Orange |  |  | United States | - |
1 |  | Ostend |  | Flanders : West Flanders |  |  | Belgium | - |
3 |  | Ottawa |  | Ontario : National Capital Region |  |  | Canada | - |
1 |  | Ottumwa |  | Iowa : Wapello |  |  | United States | - |
1 |  | Oviedo |  | Florida : Seminole |  |  | United States | - |
2 |  | Oxford |  | England : Oxfordshire |  |  | United Kingdom | - |
4 |  | Padua |  | Veneto : Padua |  |  | Italy | - |
6 |  | Panama City |  | Panama : Panama City |  |  | Panama | P |
9 |  | Paris |  | Île-de-France : Paris |  |  | France | O |
4 |  | Pasadena |  | California : Los Angeles |  |  | United States | - |
1 |  | Passaic |  | New Jersey : Passaic |  |  | United States | - |
1 |  | Payerne |  | Vaud : Payerne |  |  | Switzerland | - |
1 |  | Pécs |  | Southern Transdanubia : Baranya |  |  | Hungary | - |
1 |  | Perth |  | Western Australia : Metropolitan Region Scheme |  |  | Australia | - |
1 |  | Peterborough |  | England : Cambridgeshire |  |  | United Kingdom | - |
1 |  | Philadelphia |  | Pennsylvania : Philadelphia |  |  | United States | - |
6 |  | Phoenix |  | Arizona : Maricopa |  |  | United States | - |
4 |  | Pittsburgh |  | Pennsylvania : Allegheny |  |  | United States | - |
3 |  | Plano |  | Texas : Collin |  |  | United States | - |
3 |  | Pleasant Hill |  | California : Contra Costa |  |  | United States | - |
2 |  | Portland |  | Oregon : Multnomah |  |  | United States | M |
1 |  | Poughkeepsie |  | New York : Dutchess |  |  | United States | - |
2 |  | Pretoria |  | Gauteng : Tshwane Metro |  |  | South Africa | - |
1 |  | Puerto Vallarta |  | Jalisco : Puerto Vallarta |  |  | Mexico | X |
1 |  | Pune |  | Maharashtra : Pune |  |  | India | - |
1 |  | Quebec |  | Quebec : Capitale-Nationale |  |  | Canada | - |
3 |  | Raleigh |  | North Carolina : Wake |  |  | United States | - |
1 |  | Ramat Gan |  | Gush Dan : Tel Aviv |  |  | Israel | - |
8 |  | Rancho Cucamonga |  | California : San Bernardino |  |  | United States | - |
1 |  | Rarotonga |  | High Cook Islands |  |  | Cook Islands | b |
1 |  | Raynham |  | Massachusetts : Bristol |  |  | United States | - |
1 |  | Redford |  | Michigan : Wayne |  |  | United States | - |
2 |  | Regina |  | Saskatchewan |  |  | Canada | - |
1 |  | Remington |  | Virginia : Fauquier |  |  | United States | - |
15 |  | Reston |  | Virginia : Fairfax |  |  | United States | - |
1 |  | Richmond |  | British Columbia : Greater Vancouver |  |  | Canada | - |
1 |  | Richmond |  | Virginia : Greater Richmond |  |  | United States | V |
4 |  | Richmond Hill |  | Ontario : York |  |  | Canada | - |
1 |  | Riverside |  | California : Riverside |  |  | United States | - |
2 |  | Riyadh |  | Ar Riyad |  |  | Saudi Arabia | - |
1 |  | Roanoke |  | Virginia : Roanoke |  |  | United States | V |
1 |  | Rochester |  | New York : Monroe |  |  | United States | - |
2 |  | Rome |  | Lazio : Rome |  |  | Italy | - |
2 |  | Rossville |  | Georgia : Walker |  |  | United States | - |
1 |  | Rouen |  | Haute-Normandie : Seine-Maritime |  |  | France | - |
3 |  | Ruston |  | Louisiana : Lincoln |  |  | United States | - |
1 |  | Sacramento |  | California : Sacramento |  |  | United States | - |
1 |  | Saint-Germain-en-Laye |  | Île-de-France : Yvelines |  |  | France | - |
1 |  | Salisbury |  | England : Wiltshire |  |  | United Kingdom | - |
3 |  | Salt Lake City |  | Utah : Salt Lake |  |  | United States | - |
2 |  | San Antonio |  | Texas : Bexar |  |  | United States | - |
1 |  | San Clemente |  | California : Orange |  |  | United States | - |
6 |  | San Diego |  | California : San Diego |  |  | United States | - |
5 |  | San Francisco |  | California : San Francisco |  |  | United States | 8 |
3 |  | San Jose |  | California : Santa Clara |  |  | United States | - |
1 |  | San Jose |  | San Jose : San Jose |  |  | Costa Rica | - |
3 |  | San Mateo |  | California : San Mateo |  |  | United States | - |
1 |  | San Rafael |  | California : Marin |  |  | United States | - |
1 |  | Sandefjord |  | Østlandet : Vestfold |  |  | Norway | - |
1 |  | Santa Ana |  | California : Orange |  |  | United States | - |
2 |  | Santa Barbara |  | California : Santa Barbara |  |  | United States | - |
2 |  | Santa Clara |  | California : Santa Clara |  |  | United States | - |
1 |  | Santa Fe |  | New Mexico : Santa Fe |  |  | United States | - |
1 |  | Santiago |  | Santiago Metro : Santiago |  |  | Chile | - |
2 |  | Sarasota |  | Florida : Sarasota |  |  | United States | - |
1 |  | Saugerties |  | New York : Ulster |  |  | United States | - |
1 |  | Sayreville |  | New Jersey : Middlesex |  |  | United States | - |
1 |  | Schenectady |  | New York : Schenectady |  |  | United States | - |
2 |  | Scottsdale |  | Arizona : Maricopa |  |  | United States | - |
2 |  | Searcy |  | Arkansas : White |  |  | United States | - |
2 |  | Seattle |  | Washington : King |  |  | United States | - |
3 |  | Sevilla |  | Andalucia : Sevilla |  |  | Spain | - |
1 |  | Sheffield |  | England : South Yorkshire |  |  | United Kingdom | - |
1 |  | Shinjuku |  | Kanto : Tokyo |  |  | Japan | - |
4 |  | Silver Spring |  | Maryland : Montgomery |  |  | United States | - |
1 |  | Simpsonville |  | South Carolina : Greenville |  |  | United States | - |
3 |  | Singapore |  | |  |  | Singapore | h |
1 |  | Sioux Falls |  | South Dakota : Minnehaha |  |  | United States | - |
1 |  | Slippery Rock |  | Pennsylvania : Butler |  |  | United States | - |
1 |  | Southend-on-sea |  | England : Essex |  |  | United Kingdom | - |
1 |  | Sparks |  | Nevada : Washoe |  |  | United States | - |
1 |  | Spokane |  | Washington : Spokane |  |  | United States | - |
1 |  | Springfield |  | Missouri : Greene |  |  | United States | - |
1 |  | Springfield |  | Virginia : Fairfax |  |  | United States | - |
3 |  | St. Cloud |  | Minnesota : Stearns |  |  | United States | B |
2 |  | St. Helier |  | Channel Islands : Jersey |  |  | United Kingdom | - |
2 |  | St. John |  | New Brunswick : Saint John |  |  | Canada | - |
1 |  | St. John's |  | Newfoundland And Labrador : Newfoundland |  |  | Canada | - |
5 |  | St. Louis |  | Missouri : St. Louis Metro |  |  | United States | - |
2 |  | Staten Island |  | New York : NYC Richmond |  |  | United States | 4 |
2 |  | Stockholm |  | Södermanland : Uppland |  |  | Sweden | - |
1 |  | Stockton |  | California : San Joaquin |  |  | United States | - |
1 |  | Stuttgart |  | Baden-Württemberg : Stuttgart |  |  | Germany | - |
1 |  | Sutter Creek |  | California : Amador |  |  | United States | - |
2 |  | Swift Current |  | Saskatchewan |  |  | Canada | - |
4 |  | Sydney |  | New South Wales : Sydney |  |  | Australia | - |
1 |  | Syracuse |  | New York : Onondaga |  |  | United States | - |
1 |  | Taastrup |  | Hovedstaden : Høje-Taastrup |  |  | Denmark | - |
1 |  | Tacoma |  | Washington : Pierce |  |  | United States | - |
1 |  | Taipei |  | Taiwan : Taipei-Keelung Metro |  |  | Taiwan | - |
2 |  | Tallinn |  | Harju |  |  | Estonia | - |
1 |  | Tangier |  | Tangier-Tétouan : Tangier-Assilah |  |  | Morocco | - |
3 |  | Tavira |  | Algarve : Faro |  |  | Portugal | 1 |
1 |  | Tbilisi | | | |  | Georgia | 6 |
1 |  | Tehran |  | Tehran : Tehran |  |  | Iran | - |
4 |  | Tempe |  | Arizona : Maricopa |  |  | United States | - |
2 |  | Tijuana |  | Baja California : Tijuana |  |  | Mexico | - |
1 |  | Toledo |  | Ohio : Lucas |  |  | United States | - |
13 |  | Toronto |  | Ontario : Greater Toronto |  |  | Canada | - |
1 |  | Torrance |  | California : Los Angeles |  |  | United States | - |
1 |  | Trenton |  | New Jersey : Mercer |  |  | United States | - |
1 |  | Troy |  | Michigan : Oakland |  |  | United States | - |
2 |  | Troy |  | New York : Rensselaer |  |  | United States | - |
2 |  | Trumbull |  | Connecticut : Fairfield |  |  | United States | - |
3 |  | Tucson |  | Arizona : Pima |  |  | United States | - |
2 |  | Tulsa |  | Oklahoma : Tulsa |  |  | United States | - |
1 |  | Tyler |  | Texas : Smith |  |  | United States | - |
1 |  | Ulm |  | Baden-Württemberg : Alb-Donau |  |  | Germany | - |
1 |  | Valencia, Santa Clarita |  | California : Los Angeles |  |  | United States | - |
3 |  | Vancouver |  | British Columbia : Greater Vancouver |  |  | Canada | - |
1 |  | Vancouver |  | Washington : Clark |  |  | United States | - |
1 |  | Victoria |  | British Columbia : Capital Regional District |  |  | Canada | - |
2 |  | Victoria Island |  | Lagos : Lagos |  |  | Nigeria | - |
1 |  | Vienna |  | Vienna |  |  | Austria | 0 |
2 |  | Vientiane |  | Vientiane : Vientiane Capital |  |  | Lao PDR | - |
1 |  | Virginia Beach |  | Virginia |  |  | United States | V |
1 |  | Wallace |  | North Carolina : Duplin |  |  | United States | - |
1 |  | Warren |  | Michigan : Macomb |  |  | United States | - |
1 |  | Warsaw |  | Masovian : Warsaw |  |  | Poland | 8 |
16 |  | Washington |  | District Of Columbia |  |  | United States | P |
1 |  | Waterford |  | Connecticut : New London |  |  | United States | - |
1 |  | Weatherford |  | Oklahoma : Custer |  |  | United States | - |
1 |  | Westminster |  | Colorado : Adams |  |  | United States | J |
1 |  | Weston-super-Mare |  | England : North Somerset |  |  | United Kingdom | - |
3 |  | Westwood |  | Massachusetts : Norfolk |  |  | United States | - |
1 |  | Wilmington |  | Delaware : New Castle |  |  | United States | - |
2 |  | Winchester |  | England : Hampshire |  |  | United Kingdom | - |
2 |  | Windsor |  | Ontario : Essex |  |  | Canada | V |
4 |  | Winnipeg |  | Manitoba : Winnipeg Capital Region |  |  | Canada | - |
1 |  | Winsford |  | England : Cheshire |  |  | United Kingdom | - |
1 |  | Woonsocket |  | Rhode Island : Providence |  |  | United States | - |
2 |  | Worcester |  | Massachusetts : Worcester |  |  | United States | - |
1 |  | Yonkers |  | New York : Westchester |  |  | United States | - |
1 |  | Zagreb |  | Zagreb | |  | Croatia | N |
* | NOTES |
---|
1 | Algarve and Faro are coextensive |
---|
2 | All jurisdictions are coextensive |
---|
3 | Batam is an entire island |
---|
4 | Borough and County are coextensive |
---|
5 | Canberra has more than 99% population so it is subdivided not ACT |
---|
6 | Capital City independent of any Republic or Region |
---|
7 | City and Capital District coextensive; City is capital of Pest but independent |
---|
8 | City and County are coextensive |
---|
9 | City and Governorate are coextensive |
---|
0 | City and State are coextensive |
---|
A | City and Township are coextensive |
---|
B | City extends into Benton and Sherburne Counties. |
---|
C | City extends into Clayton County. |
---|
D | City extends into Delaware and Fairfield Counties. |
---|
E | City extends into Denton County. |
---|
F | City extends into DuPage County. |
---|
G | City extends into Harris County. |
---|
H | City extends into Hawkins County. |
---|
I | City extends into Jefferson and Douglas Counties. |
---|
J | City extends into Jefferson County. |
---|
K | City extends into parts of Jackson, Clay, Cass, and Platte Counties in the state of Missouri. |
---|
L | City extends into Warren County. |
---|
M | City extends into Washington and Clackamas Counties. |
---|
N | Consolidated City and County governments |
---|
O | Department and City are coextensive |
---|
P | District and City are coextensive |
---|
Q | District and City are coextensive; Cundinamarca surrounds District but District is not part of Cundinamarca; Bogotá is capital of Cundinamarca |
---|
R | Economic and defacto capital; subdivision info unavailable |
---|
S | Five coextensive Bouroughs and Counties within City |
---|
T | Formerly Bombay |
---|
U | Independent City; not part of any County. |
---|
V | Independent City; not part of County. |
---|
W | LGA and City are coextensive |
---|
X | Municipality and City are coextensive |
---|
Y | NCT and Delhi are coextensive |
---|
Z | No subdivisions of Country other than Cities |
---|
a | O'Hare (Chicago) airport extends into DuPage County. |
---|
b | Rarotonga is name of entire island |
---|
c | Region and Province are coextensive |
---|
d | Straddles Provincal Boundry |
---|
e | Surrounded by District but is independent of District. |
---|
f | Surrounded by Oblast but is independent of Oblast. |
---|
g | Territory and City are coextensive |
---|
h | True city-state; Country and City coextensive |
---|
i | Unincorporated town; Geographic Center of California |
---|
j | While surrounded by Province Federal District is separate. |
---|
No comments:
Post a Comment